Ganjam Commissione d'Area Pianificata (Notified Area Committee) | |
---|---|
![]() | |
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Stato federato | Orissa |
Divisione | Non presente |
Distretto | Ganjam |
Territorio | |
Coordinate | 19°22′48″N 85°04′12″E |
Altitudine | 26[1] m s.l.m. |
Superficie | 9,12 km² |
Abitanti | 11 312 (2001) |
Densità | 1 240,35 ab./km² |
Altre informazioni | |
Lingue | oriya, inglese |
Cod. postale | 761026[2] |
Prefisso | 68114[3] |
Fuso orario | UTC+5:30 |
Cartografia | |
Ganjam è una città dell'India di 11.312 abitanti, situata nel distretto di Ganjam, nello stato federato dell'Orissa. In base al numero di abitanti la città rientra nella classe IV (da 10.000 a 19.999 persone)[4].